哈萨克斯坦-阿拉木图-Oblako-1C512M10G/150Mbps不限
机器配置
处理器: 1
内存: 512MB
硬盘: 10GB
系统: Ubuntu
带宽: 150Mbps
流量: 不限
IPV4: 1
IPV6: 无
价格
₸5.39/时 ₸3880/月 ₸-KZT-哈萨克斯坦坚戈
支付方式
信用卡
购买地址
点我注册购买获赠₸2000试用金!!!
注册时,遇到手机接收短信验证,选择跳过即可!
试用金获取
通过上面链接注册后,发工单获取即可.
Bench
-------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
Version : v2023-06-10
Usage : wget -qO- bench.sh | bash
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz
CPU Cores : 1 @ 3000.000 MHz
CPU Cache : 25344 KB
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Disabled
Total Disk : 9.7 GB (3.5 GB Used)
Total Mem : 442.7 MB (223.2 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 2 min
Load average : 0.50, 0.25, 0.10
OS : Ubuntu 20.04.5 LTS
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.0-135-generic
TCP CC : cubic
Virtualization : VMware
IPv4/IPv6 : Online / Offline
Organization : AS212189 IT-GRAD TOO
Location : Almaty / KZ
Region : Almaty
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 192 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 346 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 401 MB/s
I/O Speed(average) : 313.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 149.22 Mbps 143.30 Mbps 0.61 ms
Los Angeles, US 149.10 Mbps 144.57 Mbps 229.73 ms
Dallas, US 148.86 Mbps 146.23 Mbps 201.88 ms
Montreal, CA 148.80 Mbps 148.11 Mbps 171.62 ms
Amsterdam, NL 149.50 Mbps 144.59 Mbps 95.83 ms
Shanghai, CN 88.37 Mbps 146.42 Mbps 228.87 ms
Nanjing, CN 139.53 Mbps 141.30 Mbps 266.13 ms
Hongkong, CN 118.98 Mbps 126.47 Mbps 336.26 ms
Singapore, SG 135.32 Mbps 143.86 Mbps 242.04 ms
Tokyo, JP 148.68 Mbps 139.97 Mbps 155.13 ms
----------------------------------------------------------------------
Finished in : 5 min 28 sec
Timestamp : 2023-07-11 07:58:10 UTC
----------------------------------------------------------------------
YABS
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-04-23 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 11 Jul 2023 07:58:50 AM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 8 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz
CPU cores : 1 @ 3000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 442.7 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.7 GiB
Distro : Ubuntu 20.04.5 LTS
Kernel : 5.4.0-135-generic
VM Type : VMWARE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : It-grad TOO
ASN : AS212189 IT-GRAD TOO
Host : It-grad TOO
Location : Almaty, Almaty (75)
Country : Kazakhstan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 34.49 MB/s (8.6k) | 250.16 MB/s (3.9k)
Write | 34.58 MB/s (8.6k) | 251.48 MB/s (3.9k)
Total | 69.07 MB/s (17.2k) | 501.65 MB/s (7.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 268.23 MB/s (523) | 236.38 MB/s (230)
Write | 282.48 MB/s (551) | 250.64 MB/s (244)
Total | 550.72 MB/s (1.0k) | 487.02 MB/s (474)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 99.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 105 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | busy | 103 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 146 Mbits/sec | 141 Mbits/sec | 60.8 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 132 Mbits/sec | 57.1 Mbits/sec | 170 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 128 Mbits/sec | 130 Mbits/sec | 205 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 118 Mbits/sec | 122 Mbits/sec | 234 ms
流媒体
** 测试时间: Tue 11 Jul 2023 08:03:26 AM UTC
** 正在测试IPv4解锁情况
--------------------------------
** 您的网络为: It-grad Too (188.94.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: Yes (Region: KZ)
HotStar: No
Disney+: Failed
Netflix: Yes (Region: KZ)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Yes (Region: KZ)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: KZ
Viu.com: No
YouTube CDN: Associated with [NLSKZ]
Netflix Preferred CDN: Associated with [RETN Limited] in [Riga ]
Spotify Registration: No
Steam Currency: KZT
ChatGPT: Yes
=======================================
当前主机不支持IPv6,跳过...
本次测试已结束,感谢使用此脚本
回程测试1
2023/07/11 08:03:53 正在测试三网回程路由...
2023/07/11 08:03:54 北京电信 219.141.136.12 测试超时
2023/07/11 08:03:54 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
2023/07/11 08:03:54 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/07/11 08:03:54 上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
2023/07/11 08:03:54 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
2023/07/11 08:03:54 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/07/11 08:03:54 广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
2023/07/11 08:03:54 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
2023/07/11 08:03:54 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
2023/07/11 08:03:54 成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
2023/07/11 08:03:54 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
2023/07/11 08:03:54 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
回程测试2
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.35 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.73 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 0.80 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 21.03 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 GW-TransTeleComKZ.retn.net (87.245.230.67) 21.07 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
6 ae3-211.RT1.TTC.AST.KZ.retn.net (87.245.230.66) 20.98 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
7 ae8-10.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.139) 99.76 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.153) 102.99 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
9 *
10 202.97.64.166 290.73 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 *
12 14.149.72.18 293.74 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
13 *
14 182.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.182) 294.39 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
15 *
16 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 298.33 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
17 *
18 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 299.28 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
19 *
20 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 298.85 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
21 *
22 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 301.21 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
23 *
24 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 298.17 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
25 *
26 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 302.45 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
27 *
28 *
29 *
30 174.72.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (61.145.72.174) 303.06 ms AS4134 China, Guangdong, Foshan, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.42 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.63 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 0.60 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 2.09 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 GW-TransTeleComKZ.retn.net (87.245.230.67) 20.89 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
6 ae3-211.RT1.TTC.AST.KZ.retn.net (87.245.230.66) 21.42 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
7 ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.244) 94.41 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.153) 96.19 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
9 *
10 202.97.90.34 263.57 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 *
12 61.152.24.249 288.66 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 124.74.229.234 299.54 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 272.78 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.41 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.48 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 5.188.152.29 1.21 ms AS200590 Kazakhstan, Almaty, nls.kz
4 37.228.68.245 2.82 ms AS35104 Kazakhstan, Almaty, kaztranscom.kz
5 210.5.60.29 108.26 ms AS4809 Kazakhstan, Almaty, ChinaTelecom
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 117.28.254.129 196.20 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.47 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.64 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 0.71 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 1.86 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 GW-TransTeleComKZ.retn.net (87.245.230.67) 23.65 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
6 ae3-211.RT1.TTC.AST.KZ.retn.net (87.245.230.66) 20.73 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
7 ae1-1.RT.IRX.VIE.AT.retn.net (87.245.232.2) 100.29 ms AS9002 Austria, Vienna, retn.net
8 193.251.251.9 96.16 ms AS5511 ORANGE.COM 骨干网, orange.com
9 ae324-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.240.102) 100.27 ms AS5511 Germany, Hesse, Frankfurt, orange.com
10 193.251.250.4 207.10 ms AS5511 ORANGE.COM 骨干网, orange.com
11 219.158.13.141 205.10 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.16.81 206.44 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 219.158.12.70 241.99 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
15 113.207.25.138 231.52 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.45 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.77 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 0.93 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 1.70 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 GW-TransTeleComKZ.retn.net (87.245.230.67) 20.91 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
6 ae3-211.RT1.TTC.AST.KZ.retn.net (87.245.230.66) 20.75 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
7 ae1-1.RT.IRX.VIE.AT.retn.net (87.245.232.2) 90.22 ms AS9002 Austria, Vienna, retn.net
8 193.251.251.9 96.03 ms AS5511 ORANGE.COM 骨干网, orange.com
9 ae324-0.ffttr7.frankfurt.opentransit.net (193.251.240.102) 118.32 ms AS5511 Germany, Hesse, Frankfurt, orange.com
10 *
11 219.158.15.161 214.95 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.111.122 263.31 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 219.158.97.26 261.64 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 *
15 *
16 *
17 119.6.195.38 258.72 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
18 119.6.6.6 255.78 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.45 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.64 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 1.23 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 2.02 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 GW-TransTeleComKZ.retn.net (87.245.230.67) 20.63 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
6 ae3-211.RT1.TTC.AST.KZ.retn.net (87.245.230.66) 52.83 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
7 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 95.68 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 96.95 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
9 223.120.10.14 96.06 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 223.120.16.142 333.28 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.174 318.25 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.89.69 320.86 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 *
15 120.204.194.14 327.63 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
16 120.204.197.126 322.00 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.38 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.56 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 0.61 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 1.78 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 GW-TransTeleComKZ.retn.net (87.245.230.67) 20.90 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
6 ae3-211.RT1.TTC.AST.KZ.retn.net (87.245.230.66) 21.01 ms AS9002 Kazakhstan, Astana, retn.net
7 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 95.42 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 ipv4.de-cix.fra.de.as58453.chinamobile.com (80.81.195.121) 95.63 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
9 223.120.10.241 97.09 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 223.120.10.233 93.91 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11 223.120.16.142 331.94 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
12 221.183.89.170 315.67 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.89.33 314.28 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.183.89.10 318.40 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 *
16 221.183.46.174 337.80 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 *
18 183.221.253.100 341.84 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 _gateway (188.94.158.1) 0.54 ms AS212189 Kazakhstan, Almaty, skytelecom.kz
2 po1-755-c7201-2-ah.it-grad.ru (185.125.44.126) 0.56 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
3 gi0-0-c7201-1-ah.it-grad.ru (185.125.44.252) 0.64 ms AS48096 Kazakhstan, Almaty, it-grad.ru
4 91.246.94.213 2.22 ms AS41798 Kazakhstan, Almaty, rambler.ru
5 AstanaM9.ttc.kz (195.208.208.79) 20.97 ms * Russian Federation, Moscow, msk-ix.ru
6 *
7 *
8 100ge14-1.core1.osl1.he.net (184.105.64.230) 83.54 ms AS6939 Norway, Oslo, he.net
9 *
10 port-channel3.core1.ewr5.he.net (184.105.222.70) 165.03 ms AS6939 United States, New Jersey, Newark, he.net
11 *
12 *
13 *
14 erx-cernet-bkb-as4538.10gigabitethernet3-2.core1.lax2.he.net (216.218.244.106) 251.46 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
15 101.4.117.185 254.78 ms AS4538 United States, California, Los Angeles, CHINAEDU
16 101.4.117.213 411.71 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
17 101.4.117.101 408.46 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
18 *
19 101.4.117.81 412.12 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
20 101.4.112.14 425.80 ms AS4538 China, Shaanxi, Xi'an, CHINAEDU
21 101.4.112.18 462.20 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
22 101.4.116.158 437.57 ms AS4538 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
23 *
24 *
25 *
26 202.112.14.151 439.29 ms AS24355 China, Sichuan, Chengdu, CHINAEDU
----------------------------------------------------------------------
发表评论